Nama :
Rachmat Yudha Koswara
NIM :
12306141037
Kelas :
Fisika B 2012
PERHITUNGAN NILAI COSINUS
MENGGUNAKAN DERET TAK HINGGA
BAB III
METODE
PENELITIAN
A.
Waktu dan Tempat Penelitian
1.
Waktu Penelitian
Pelaksanaan dari tanggal 26 Juni s.d 7
Juli 2014
2.
Tempat Penelitian
Pengerjaan proyek dilakukan di Kos
Samirono Baru 37 A
B.
Variabel Penelitian
1.
Variabel Bebas : Sudut dan waktu dalam radian
2.
Variabel Terikat : Hasil nilai cosinus dalam comand window
3.
Variabel Kontrol : Model script program yang digunakan
C.
Instrumen Penelitian
1.
Perangkat
Lunak
Perangkat lunak yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Matlab 2010 dan microsoft office 2010.
2.
Perangkat Keras
Perangkat keras yang digunakan dalam
penelitian ini adalah laptop dengan spesifikasi Asus A45VD-VX297D Intel Dual
Core 2020 M 2.4 GHz NVIDIA GeForce 610M.
D.
Alat dan Bahan
1.
Laptop
2.
Alat Tulis
E.
Langkah Percobaan
1.
Memahami teori deret tak hingga dari
deret taylor dan maclaurin
2.
Mengkonversi persamaan deret tak hingga
3.
Memasukkan persamaan deret tak hingga
dalam program matlab
4. Mengatur output yang akan ditampilkan
BAB IV
ANALISIS
DATA DAN PEMBAHASAN
Secara umum, deret pangkat dapat
dituliskan sebagai :
Sebuah fungsi
dapat dikembangkan ke
dalam deret Taylor dengan menggunakan rumus :
Jika a = 0, uraian
deret Taylor berubah menjadi deret Maclaurin :
Rumus Cos θ
:
Cos θ =
1.
Script Program M-file
%PERHITUNGAN NILAI COSINUS
MENGGUNAKAN DERET TAK HINGGA DENGAN JEDA WAKTU 5
%MENIT DAN JEDA SUDUT 1 DERAJAT
clc
fprintf('============================================================================================\n')
fprintf('
PERHITUNGAN NILAI COSINUS MENGGUNAKAN DERET TAK HINGGA \n') %Judul yang ditampilkan pada command window
fprintf('============================================================================================\n')
fprintf(' theta cos
0 10 20 30 40 50 60\n') %Variasi waktu
fprintf('============================================================================================\n')
for x=0:1:90; %Memasukkan nilai sudut dari nol sampai 90 derajat dengan
interval 1 derajat
theta1=x/180*pi; %Merubah satuan derajat menjadi radian
theta2=((x*60)+0)/(180*60)*pi; %Nilai
sudut ditambah dengan waktu 0 menit dalam radian
theta3=((x*60)+10)/(180*60)*pi; %Nilai
sudut ditambah dengan waktu 10 menit dalam radian
theta4=((x*60)+20)/(180*60)*pi; %Nilai
sudut ditambah dengan waktu 20 menit dalam radian
theta5=((x*60)+30)/(180*60)*pi; %Nilai
sudut ditambah dengan waktu 30 menit dalam radian
theta6=((x*60)+40)/(180*60)*pi; %Nilai
sudut ditambah dengan waktu 40 menit dalam radian
theta7=((x*60)+50)/(180*60)*pi; %Nilai
sudut ditambah dengan waktu 50 menit dalam radian
theta8=((x*60)+60)/(180*60)*pi; %Nilai
sudut ditambah dengan waktu 60 menit dalam radian
rumus1=1-theta1^2/factorial(2)+theta1^4/factorial(4)-theta1^6/factorial(6)+theta1^8/factorial(8)-theta1^10/factorial(10)+theta1^12/factorial(12)-theta1^14/factorial(14)+theta1^16/factorial(16)-theta1^18/factorial(18)+theta1^20/factorial(20)-theta1^22/factorial(22)+theta1^24/factorial(24);
rumus2=1-theta2^2/factorial(2)+theta2^4/factorial(4)-theta2^6/factorial(6)+theta2^8/factorial(8)-theta2^10/factorial(10)+theta2^12/factorial(12)-theta2^14/factorial(14)+theta2^16/factorial(16)-theta2^18/factorial(18)+theta2^20/factorial(20)-theta2^22/factorial(22)+theta2^24/factorial(24);
rumus3=1-theta3^2/factorial(2)+theta3^4/factorial(4)-theta3^6/factorial(6)+theta3^8/factorial(8)-theta3^10/factorial(10)+theta3^12/factorial(12)-theta3^14/factorial(14)+theta3^16/factorial(16)-theta3^18/factorial(18)+theta3^20/factorial(20)-theta3^22/factorial(22)+theta3^24/factorial(24);
rumus4=1-theta4^2/factorial(2)+theta4^4/factorial(4)-theta4^6/factorial(6)+theta4^8/factorial(8)-theta4^10/factorial(10)+theta4^12/factorial(12)-theta4^14/factorial(14)+theta4^16/factorial(16)-theta4^18/factorial(18)+theta4^20/factorial(20)-theta4^22/factorial(22)+theta4^24/factorial(24);
rumus5=1-theta5^2/factorial(2)+theta5^4/factorial(4)-theta5^6/factorial(6)+theta5^8/factorial(8)-theta5^10/factorial(10)+theta5^12/factorial(12)-theta5^14/factorial(14)+theta5^16/factorial(16)-theta5^18/factorial(18)+theta5^20/factorial(20)-theta5^22/factorial(22)+theta5^24/factorial(24);
rumus6=1-theta6^2/factorial(2)+theta6^4/factorial(4)-theta6^6/factorial(6)+theta6^8/factorial(8)-theta6^10/factorial(10)+theta6^12/factorial(12)-theta6^14/factorial(14)+theta6^16/factorial(16)-theta6^18/factorial(18)+theta6^20/factorial(20)-theta6^22/factorial(22)+theta6^24/factorial(24);
rumus7=1-theta7^2/factorial(2)+theta7^4/factorial(4)-theta7^6/factorial(6)+theta7^8/factorial(8)-theta7^10/factorial(10)+theta7^12/factorial(12)-theta7^14/factorial(14)+theta7^16/factorial(16)-theta7^18/factorial(18)+theta7^20/factorial(20)-theta7^22/factorial(22)+theta7^24/factorial(24);
rumus8=1-theta8^2/factorial(2)+theta8^4/factorial(4)-theta8^6/factorial(6)+theta8^8/factorial(8)-theta8^10/factorial(10)+theta8^12/factorial(12)-theta8^14/factorial(14)+theta8^16/factorial(16)-theta8^18/factorial(18)+theta8^20/factorial(20)-theta8^22/factorial(22)+theta8^24/factorial(24);
fprintf('%10.0f%10.4f%10.4f%10.4f%10.4f%10.4f%10.4f%10.4f%10.4f\n',x,rumus1,rumus2,rumus3,rumus4,rumus5,rumus6,rumus7,rumus8)
end
fprintf('============================================================================================\n')
fprintf('
Programmed by Rachmat Yudha Koswara (12306141037)\n')
fprintf('============================================================================================\n')
2.
Hasil Pada Command Window
=======================================================
PERHITUNGAN NILAI COSINUS
MENGGUNAKAN DERET TAK HINGGA
=======================================================
theta cos
0’
10’ 20’
30’ 40’
50’ 60’
=======================================================
0 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
0.9999 0.9999 0.9998
1 0.9998 0.9998
0.9998 0.9997 0.9997
0.9996 0.9995 0.9994
2 0.9994 0.9994
0.9993 0.9992 0.9990
0.9989 0.9988 0.9986
3 0.9986 0.9986
0.9985 0.9983 0.9981
0.9980 0.9978 0.9976
4 0.9976 0.9976
0.9974 0.9971 0.9969
0.9967 0.9964 0.9962
5 0.9962 0.9962
0.9959 0.9957 0.9954
0.9951 0.9948 0.9945
6 0.9945 0.9945
0.9942 0.9939 0.9936
0.9932 0.9929 0.9925
7 0.9925 0.9925
0.9922 0.9918 0.9914
0.9911 0.9907 0.9903
8 0.9903 0.9903
0.9899 0.9894 0.9890
0.9886 0.9881 0.9877
9 0.9877 0.9877
0.9872 0.9868 0.9863
0.9858 0.9853 0.9848
10 0.9848 0.9848
0.9843 0.9838 0.9833
0.9827 0.9822 0.9816
11 0.9816 0.9816
0.9811 0.9805 0.9799
0.9793 0.9787 0.9781
12 0.9781 0.9781
0.9775 0.9769 0.9763
0.9757 0.9750 0.9744
13 0.9744 0.9744
0.9737 0.9730 0.9724
0.9717 0.9710 0.9703
14 0.9703 0.9703
0.9696 0.9689 0.9681
0.9674 0.9667 0.9659
15 0.9659 0.9659
0.9652 0.9644 0.9636
0.9628 0.9621 0.9613
16 0.9613 0.9613
0.9605 0.9596 0.9588
0.9580 0.9572 0.9563
17 0.9563 0.9563
0.9555 0.9546 0.9537
0.9528 0.9520 0.9511
18 0.9511 0.9511
0.9502 0.9492 0.9483
0.9474 0.9465 0.9455
19 0.9455
0.9455 0.9446 0.9436
0.9426 0.9417 0.9407
0.9397
20 0.9397 0.9397
0.9387 0.9377 0.9367
0.9356 0.9346 0.9336
21 0.9336 0.9336
0.9325 0.9315 0.9304
0.9293 0.9283 0.9272
22 0.9272 0.9272
0.9261 0.9250 0.9239
0.9228 0.9216 0.9205
23 0.9205 0.9205
0.9194 0.9182 0.9171
0.9159 0.9147 0.9135
24 0.9135 0.9135
0.9124 0.9112 0.9100
0.9088 0.9075
0.9063
25 0.9063 0.9063
0.9051 0.9038 0.9026
0.9013 0.9001 0.8988
26 0.8988 0.8988
0.8975 0.8962 0.8949
0.8936 0.8923 0.8910
27 0.8910 0.8910
0.8897 0.8884 0.8870
0.8857 0.8843 0.8829
28 0.8829 0.8829
0.8816 0.8802 0.8788
0.8774 0.8760 0.8746
29 0.8746 0.8746
0.8732 0.8718 0.8704
0.8689 0.8675 0.8660
30 0.8660 0.8660
0.8646 0.8631 0.8616
0.8601 0.8587 0.8572
31 0.8572 0.8572
0.8557 0.8542 0.8526
0.8511 0.8496 0.8480
32 0.8480 0.8480
0.8465 0.8450 0.8434
0.8418 0.8403 0.8387
33 0.8387 0.8387
0.8371 0.8355 0.8339
0.8323 0.8307 0.8290
34 0.8290 0.8290
0.8274 0.8258 0.8241
0.8225 0.8208 0.8192
35 0.8192 0.8192
0.8175 0.8158 0.8141
0.8124 0.8107 0.8090
36 0.8090 0.8090
0.8073 0.8056 0.8039
0.8021 0.8004 0.7986
37 0.7986 0.7986
0.7969 0.7951 0.7934
0.7916 0.7898 0.7880
38 0.7880 0.7880
0.7862 0.7844 0.7826
0.7808 0.7790 0.7771
39 0.7771 0.7771
0.7753 0.7735 0.7716
0.7698 0.7679 0.7660
40 0.7660 0.7660
0.7642 0.7623 0.7604
0.7585 0.7566 0.7547
41 0.7547 0.7547
0.7528 0.7509 0.7490
0.7470 0.7451 0.7431
42 0.7431 0.7431
0.7412 0.7392 0.7373
0.7353 0.7333 0.7314
43 0.7314 0.7314
0.7294 0.7274 0.7254
0.7234 0.7214 0.7193
44 0.7193 0.7193
0.7173 0.7153 0.7133
0.7112 0.7092 0.7071
45 0.7071 0.7071
0.7050 0.7030 0.7009
0.6988 0.6967 0.6947
46 0.6947 0.6947
0.6926 0.6905 0.6884
0.6862 0.6841 0.6820
47 0.6820
0.6820 0.6799 0.6777
0.6756 0.6734 0.6713
0.6691
48 0.6691 0.6691
0.6670 0.6648 0.6626
0.6604 0.6583 0.6561
49 0.6561 0.6561
0.6539 0.6517 0.6494
0.6472 0.6450 0.6428
50 0.6428 0.6428
0.6406 0.6383 0.6361
0.6338 0.6316 0.6293
51 0.6293 0.6293
0.6271 0.6248 0.6225
0.6202 0.6180 0.6157
52 0.6157 0.6157
0.6134 0.6111 0.6088
0.6065 0.6041
0.6018
53 0.6018 0.6018
0.5995 0.5972 0.5948
0.5925 0.5901 0.5878
54 0.5878 0.5878
0.5854 0.5831 0.5807
0.5783 0.5760 0.5736
55 0.5736 0.5736
0.5712 0.5688 0.5664
0.5640 0.5616 0.5592
56 0.5592 0.5592
0.5568 0.5544 0.5519
0.5495 0.5471 0.5446
57 0.5446 0.5446
0.5422 0.5398 0.5373
0.5348 0.5324 0.5299
58 0.5299 0.5299
0.5275 0.5250 0.5225
0.5200 0.5175 0.5150
59 0.5150 0.5150
0.5125 0.5100 0.5075
0.5050 0.5025 0.5000
60 0.5000 0.5000
0.4975 0.4950 0.4924
0.4899 0.4874 0.4848
61 0.4848 0.4848
0.4823 0.4797 0.4772
0.4746 0.4720 0.4695
62 0.4695 0.4695
0.4669 0.4643 0.4617
0.4592 0.4566 0.4540
63 0.4540 0.4540
0.4514 0.4488 0.4462
0.4436 0.4410 0.4384
64 0.4384 0.4384
0.4358 0.4331 0.4305
0.4279 0.4253 0.4226
65 0.4226 0.4226
0.4200 0.4173 0.4147
0.4120 0.4094 0.4067
66 0.4067 0.4067
0.4041 0.4014 0.3987
0.3961 0.3934 0.3907
67 0.3907 0.3907
0.3881 0.3854 0.3827
0.3800 0.3773 0.3746
68 0.3746 0.3746
0.3719 0.3692 0.3665
0.3638 0.3611 0.3584
69 0.3584 0.3584
0.3557 0.3529 0.3502
0.3475 0.3448 0.3420
70 0.3420 0.3420
0.3393 0.3365 0.3338
0.3311 0.3283 0.3256
71 0.3256 0.3256
0.3228 0.3201 0.3173
0.3145 0.3118 0.3090
72 0.3090 0.3090
0.3062 0.3035 0.3007
0.2979 0.2952 0.2924
73 0.2924 0.2924
0.2896 0.2868 0.2840
0.2812 0.2784 0.2756
74 0.2756 0.2756
0.2728 0.2700 0.2672
0.2644 0.2616 0.2588
75 0.2588
0.2588 0.2560 0.2532
0.2504 0.2476 0.2447
0.2419
76 0.2419 0.2419
0.2391 0.2363 0.2334
0.2306 0.2278 0.2250
77 0.2250 0.2250
0.2221 0.2193 0.2164
0.2136 0.2108 0.2079
78 0.2079 0.2079
0.2051 0.2022 0.1994
0.1965 0.1937 0.1908
79 0.1908 0.1908
0.1880 0.1851 0.1822
0.1794 0.1765 0.1736
80 0.1736 0.1736
0.1708 0.1679 0.1650
0.1622 0.1593
0.1564
81 0.1564 0.1564
0.1536 0.1507 0.1478
0.1449 0.1421 0.1392
82 0.1392 0.1392
0.1363 0.1334 0.1305
0.1276 0.1248 0.1219
83 0.1219 0.1219
0.1190 0.1161 0.1132
0.1103 0.1074 0.1045
84 0.1045 0.1045
0.1016 0.0987 0.0958
0.0929 0.0901 0.0872
85 0.0872 0.0872
0.0843 0.0814 0.0785
0.0756 0.0727 0.0698
86 0.0698 0.0698
0.0669 0.0640 0.0610
0.0581 0.0552 0.0523
87 0.0523 0.0523
0.0494 0.0465 0.0436
0.0407 0.0378 0.0349
88 0.0349 0.0349
0.0320 0.0291 0.0262
0.0233 0.0204 0.0175
89 0.0175 0.0175
0.0145 0.0116 0.0087
0.0058 0.0029 0.0000
90 0.0000 0.0000
-0.0029 -0.0058 -0.0087
-0.0116 -0.0145 -0.0175
==========================================================
Programmed
by Rachmat Yudha Koswara (12306141037)
==========================================================
>>
BAB
V
KESIMPULAN
DAN SARAN
A.
Kesimpulan
1.
Perhitungan nilai cosinus dapat
dihitung dengan menggunakan persamaan deret tak hingga yaitu deret taylor dan
deret maclaurin.
2.
Nilai coinus tiap sudut dan tiap menit dapat
dihitung dengan merubah satuannya ke dalam radian.
3.
Perhitungan nilai cosinus dapat
dilakukan menggunakan program Matlab.
4.
Semakin banyak suku yang digunakan,
maka semakin akurat nilai cosinus yang diperoleh.
B.
Saran
Pada
pengerjaan proyek ini hanya sampai suku ke-24 saja hasilnya sudah cukup akurat.
Sebenarnya juga dapat digunakan program dalam matlab yang bisa sampai suku
sebanyak banyaknya dengan menggunakan loop, tetapi penulis belum terlalu
menguasai program matlab, jadi hanya dibuat rumus manual sampai suku ke-24.
DAFTAR
PUSTAKA
Drs. Sahid M.Sc . 2005 . Pengantar
Komputasi Numerik dengan Matlab . Yogyakarta : Penerbit Andi
J. Thompson, William . 1984 . Computing In Applied Science . California : Wiley
Munir, Renaldi . 2010 . Metode
Numerik . Bandung : Informatika
Komentar
Posting Komentar